Umfrageergebnis anzeigen: Eure bevorzugte Waffe in ArmA ist.. | |||
M16 | 7 | 6,09% | |
M16 + GL | 10 | 8,70% | |
AK | 5 | 4,35% | |
AK + GL | 4 | 3,48% | |
M24 | 6 | 5,22% | |
SVD | 0 | 0% | |
M109 | 2 | 1,74% | |
KSVK | 3 | 2,61% | |
M240 | 1 | 0,87% | |
M249 | 13 | 11,30% | |
PKM | 1 | 0,87% | |
G36 | 32 | 27,83% | |
M4 | 3 | 2,61% | |
M4 + Aimpoint | 8 | 6,96% | |
M4 + GL | 5 | 4,35% | |
M4 SD | 0 | 0% | |
M4 + SD | 2 | 1,74% | |
AKSU | 0 | 0% | |
MP5 | 3 | 2,61% | |
..andere | 10 | 8,70% | |
Teilnehmer: 115. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Eure Top 5 Lieblingsspiele | Atomic | Sonstige Genres & Themen | 55 | 04.01.2009 23:20 |
Eure Lieblingsitcom! | Der Oszillator | Entertainment | 48 | 29.03.2005 19:07 |
Eure akt. Playlist | Atomic | Entertainment | 2 | 10.03.2003 23:55 |