HX3 Foren

HX3 Foren (https://hx3.de/)
-   Technische Fragen & Probleme (https://hx3.de/technische-fragen-probleme-186/)
-   -   BE Filter für Kraftwerk (https://hx3.de/technische-fragen-probleme-186/filter-fuer-kraftwerk-25356/)

lutzip0 01.05.2016 14:33

BE Filter für Kraftwerk
 
Hallo,

mal eine Frage.
Welche BE Filter muss ich setzen, damit man beim benutzen des Kraftwerkes nicht gekickt wird.

Folgendes steht bei mir in der setdamage.log wenn man gekickt wird:

Code:

14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1268573673
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1268571505
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1268569456
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1274854035
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1247588628
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2573 Land_LampAirport_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1245491589
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:988 Land_LampAirport_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1245489513
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:963 Land_LampAirport_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:936  Land_LampStreet_small_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1279041654
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1274847463
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1247584533
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:959 Land_LampAirport_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2570 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:962 Land_LampAirport_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1281138456
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2569 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2571 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1243388234
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:915 Land_LampStreet_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1226611224
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2572 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:930 Land_LampStreet_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2568 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1232901497
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1245481209
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1243384137
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2564 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2567 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1232899448
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1230802472
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1226608167
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1247576142
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************** - #0 0.000000 1:-1243382013
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - #0 0.000000 2:2565 Land_LampHarbour_F
14.04.2016 13:51:57: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ******************************** - Count Restriction 0.000000 2:2565  Land_LampHarbour_F



Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.

Angetrieben durch vBulletin, Entwicklung von Philipp Dörner & Tobias


SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119